■2沿線以上利用可・近鉄各線『大和八木駅』徒歩10分
■建築条件ありません ■お好きなハウスメーカーにて建築可能
■土地約94坪 ■解体更地渡し ■近隣に商業施設充実
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市小綱町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市小綱町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 34.9万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 3,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 312.83㎡(94.63坪)(公簿) | 容積率 | 164% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4.1m 公道 接面8.1m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今井小学校(820m) 大成中学校(430m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
備考 | ■地目:宅地・田 ■上下水道、都市ガス引込み要 ■農地転用許可要 ■15m高度地区 ※1 引渡条件:更地渡し 【法令制限等】高度地区 |
||||||
物件番号 | 138902-38114 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市小綱町 売土地
- 3,300 万円
- (312.83㎡)
- 近鉄橿原線 八木西口
- 橿原市小綱町