新築
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■「設計性能評価」「建設性能評価」取得予定!
■近鉄橿原線『新ノ口駅』徒歩10分
■4LDK・南向きのインナーバルコニー
■駐車スペース2台可
■近隣に商業施設充実
橿原市新口町9期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,580万円(税込)
- 土地面積 111.05㎡(33.59坪)
- 建物面積 107.65㎡(32.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市新口町9期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年07月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市新口町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,580万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4.5(1F) 洋9.1(2F) 洋6.6(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.65㎡ (32.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.05㎡ (33.59坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 耳成西小学校(800m) 橿原中学校(500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 閑静な住宅地 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■景観法・特定都市河川浸水被害対策法 ■網戸・照明・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.48㎡(16.78坪) / 2F:52.17㎡(15.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R05SHC127522号 |
||||||||
物件番号 | 138902-36960 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/12 次回の情報更新予定日:2024/11/26
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市新口町9期 1号棟 新築戸建
- 2,580 万円
- 4LDK (107.65㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市新口町