新築
■橿原市小綱町22-3期 限定2区画 ■長期優良住宅認定物件 ■住宅性能表示W取得(設計+建設) ■耐震等級3
■橿原市小綱町22-3期 限定2区画 ■長期優良住宅認定物件 ■住宅性能表示W取得(設計+建設) ■耐震等級3
■近鉄大阪線『大和八木駅』徒歩10分 ■4LDK・南向きバルコニー ■駐車スペース2台可
橿原市小綱町22 3期2号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 八木西口
徒歩 10 分
近鉄大阪線 大和八木
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,290万円(税込)
- 土地面積 153.14㎡(46.32坪)
- 建物面積 96.05㎡(29.05坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市小綱町22 3期2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市小綱町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,290万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和4.5(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.05㎡ (29.05坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 153.14㎡ (46.32坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 今井小学校(900m) 大成中学校(270m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・カーテン・照明・TVアンテナ等はオプション有料となります。 ■法22条区域・高度地区 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:43.89㎡(13.27坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第KS124-0410-61913号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38181 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/22 次回の情報更新予定日:2024/12/06
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市小綱町22 3期2号棟 新築戸建
- 3,290 万円
- 4LDK (96.05㎡)
- 近鉄大阪線 大和八木
- 橿原市小綱町