新築
■即日内覧可能!即入居可能!■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得!■長期優良住宅認定物件!
■即日内覧可能!即入居可能!■「設計性能評価」「建設性能評価」W取得!■長期優良住宅認定物件!
■近鉄大阪線『大福駅』徒歩10分・全8区画の分譲地 ■近隣に商業施設充実 ■フラット35S利用可
桜井市西之宮5期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 香久山
徒歩 10 分
近鉄大阪線 大福
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 土地面積 132.63㎡(40.12坪)
- 建物面積 114.27㎡(34.56坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市西之宮5期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2024年11月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字西之宮 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和3(1F) 洋8.3(2F) 洋6.1(2F) 洋5.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 114.27㎡ (34.56坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 132.63㎡ (40.12坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大福小学校(750m) 桜井西中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / シャンプードレッサー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 省エネルギー対策 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ※照明・網戸・カーテン・カーテンレールはオプション有料となります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:55.89㎡(16.9坪) / 2F:58.38㎡(17.65坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC113128号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38383 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/26 次回の情報更新予定日:2025/01/09
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市西之宮5期 1号棟 新築戸建
- 2,480 万円
- 4LDK (114.27㎡)
- 近鉄大阪線 大福
- 桜井市大字西之宮