新築
■天理市指柳町 全2区画の分譲地 ■性能表示取得物件 ■2沿線(近鉄・JR)利用可
■天理市指柳町 全2区画の分譲地 ■性能表示取得物件 ■2沿線(近鉄・JR)利用可
■各居室に収納付きの4LDK ■駐車並列2台可
■万代天理北店まで約500m ■フラット35S(金利Aプラン)利用可
天理市指柳町第1 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 天理
徒歩 15 分
近鉄天理線 天理
徒歩 15 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 151.33㎡(45.77坪)
- 建物面積 105.3㎡(31.85坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 天理市指柳町第1 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 天理市指柳町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 和4(1F) 洋7.2(2F) 洋6(2F) 洋5.2(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.3㎡ (31.85坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 151.33㎡ (45.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東4m 私道)(南4.7m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 前栽小学校(1250m) 西中学校(2390m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | ■法22条区域 ■敷地内に電柱及び支線が入る場合があります ■TVアンテナ・網戸・シャッター・面格子・カーテンレール・照明等はつきません ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:51.84㎡(15.68坪) / 2F:53.46㎡(16.17坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC123203号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38525 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/16 次回の情報更新予定日:2024/12/30
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 天理市指柳町第1 2号棟 新築戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (105.3㎡)
- 近鉄天理線 天理
- 天理市指柳町