新築
■桜井市大豆越6期 全4区画の分譲地 ■設計・建設性能評価取得住宅
■桜井市大豆越6期 全4区画の分譲地 ■設計・建設性能評価取得住宅
■長期優良住宅認定物件 ■地盤サポートシステム20年保証
■JR桜井線『巻向駅』徒歩12分 ■フラット35S(金利Aタイプ)利用可
桜井市大豆越6期 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 巻向
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 212.48㎡(64.27坪)
- 建物面積 96.88㎡(29.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市大豆越6期 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字草川 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK19(1F) 和3(1F) 洋7.8(1F) 洋5.3(1F) 洋5.3(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 96.88㎡ (29.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 212.48㎡ (64.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 纒向小学校(400m) 大三輪中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■網戸・照明・カーテン・カーテンレール別途
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:96.88㎡(29.3坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築確認番号】第R06SHC122904号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38558 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/19 次回の情報更新予定日:2025/01/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市大豆越6期 2号棟 新築戸建
- 3,180 万円
- 4LDK (96.88㎡)
- JR桜井線 巻向
- 桜井市大字草川