新築
■設計・建設性能W取得
■設計・建設性能W取得
■長期優良住宅認定物件
■会話が弾むカウンターキッチン
■雨の日も安心、インナーバルコニー
橿原市豊田町2期 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 新ノ口
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,280万円(税込)
- 土地面積 145.01㎡(43.86坪)
- 建物面積 111.78㎡(33.81坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市豊田町2期 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市豊田町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和6(1F) 洋8.3(2F) 洋5.3(2F) 洋4.9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 111.78㎡ (33.81坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 145.01㎡ (43.86坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅北小学校(750m) 橿原中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ・網戸、照明、カーテン、カーテンレールはオプション有料です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.13㎡(17.28坪) / 2F:54.65㎡(16.53坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R06SHC123196号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38659 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/06 次回の情報更新予定日:2025/01/20
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市豊田町2期 1号棟 新築戸建
- 3,280 万円
- 4LDK (111.78㎡)
- 近鉄橿原線 新ノ口
- 橿原市豊田町