新築
■桜井市粟殿第4 全4区画の分譲地 住宅性能表示取得住宅
■桜井市粟殿第4 全4区画の分譲地 住宅性能表示取得住宅
■収納が充実した4LDK・オール電化住宅 ■駐車は並列2台可能です
■トライアル桜井粟殿店まで約570mと近隣には商業施設が充実しています
桜井市粟殿第4 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
JR桜井線 三輪
徒歩 9 分
- 間取 4SLDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 153.28㎡(46.36坪)
- 建物面積 102.06㎡(30.87坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜井市粟殿第4 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 桜井市大字粟殿 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4SLDK | 間取詳細 | LDK16(1F) 和6.7(1F) 洋7(2F) 洋6.7(2F) 洋6.5(2F) S3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.06㎡ (30.87坪) ※1 | 土地面積 | 153.28㎡ (46.36坪) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北7.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 桜井西小学校(1300m) 桜井西中学校(2080m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 通風良好 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 納戸 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / フラット35・S適合証明書有 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■15m高度地区 ■TVアンテナ・網戸・居室照明・カーテンレール・雨戸別途 ■敷地内に電柱及び支線が入る場合があります ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第R06SHC122932号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38694 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/10 次回の情報更新予定日:2025/01/24
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜井市粟殿第4 1号棟 新築戸建
- 2,380 万円
- 4SLDK (102.06㎡)
- JR桜井線 三輪
- 桜井市大字粟殿