新築
■即日内覧可能!即入居可能! ■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩5分 ■近隣には商業施設が充実しています
■即日内覧可能!即入居可能! ■近鉄橿原線『田原本駅』徒歩5分 ■近隣には商業施設が充実しています
■人気の平屋建て・4LDK・オール電化 ■多箇所に収納があります ■駐車並列3台可能
磯城郡田原本町 新築戸建
-
最寄駅
近鉄橿原線 田原本
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 240.96㎡(72.89坪)
- 建物面積 112.62㎡(34.06坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 磯城郡田原本町 新築戸建 | 築年月 | 2024年12月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 磯城郡田原本町大門西 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 和4.5(1F) 洋8.0(1F) 洋5.2(1F) 洋5.2(1F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 112.62㎡ (34.06坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 240.96㎡ (72.89坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
私道面積 | 6.4㎡(実測) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | 有 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東2.9m 公道 接面11.65m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 田原本小学校(750m) 田原本中学校(210m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 20帖以上 / 和室 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■法22条区域・15m高度地区 ■私道負担部分:約6.4平米含む ※1 建物面積区分:実測 ※2 延床面積:1F:112.62㎡(34.06坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【法令制限等】高度地区 【建築確認番号】第21確認建築財なら中0521号 |
||||||||
物件番号 | 138902-38847 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/27 次回の情報更新予定日:2025/02/10
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 磯城郡田原本町 新築戸建
- 3,798 万円
- 4LDK (112.62㎡)
- 近鉄橿原線 田原本
- 磯城郡田原本町大門西