■土地約54坪・和風建築のお家です
■2沿線以上利用可・近鉄各線『大和八木駅』徒歩21分
橿原市曽我町 中古戸建
-
最寄駅
JR桜井線 金橋
徒歩 16 分
- 間取 6DK
- 価格 888万円(非課税)
- 土地面積 180.25㎡(54.52坪)
- 建物面積 118.93㎡(35.97坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市曽我町 中古戸建 | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市曽我町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 888万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | DK6(1F) 洋6(1F) 和6(1F) 和6(1F) 和7.5(2F) 和6(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 118.93㎡ (35.97坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 180.25㎡ (54.52坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 12㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東2m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅小学校(450m) 大成中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / フローリング / 収納 / シューズボックス / 洗面台 / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | ■橿原市景観条例(田園住宅エリア) ■建物は未登記 ■現在、各戸浄化槽を使用中のため下水道に接続する場合は工事代金が必要です ■契約不適合責任免責・設備機能保証免責・境界標設置免責 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:70.33㎡(21.27坪) / 2F:48.6㎡(14.7坪) |
||||||||
物件番号 | 138902-36060 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市曽我町 中古戸建
- 888 万円
- 6DK (118.93㎡)
- JR桜井線 金橋
- 橿原市曽我町