築後未入居
■近鉄大阪線「真菅」駅徒歩6分
■近鉄大阪線「真菅」駅徒歩6分
■太陽光発電システムあり
■令和4年12月建築
橿原市中曽司町 中古戸建(未入居)
-
最寄駅
近鉄大阪線 真菅
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 87.59㎡(26.49坪)
- 建物面積 127.51㎡(38.57坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 橿原市中曽司町 中古戸建(未入居) | 築年月 | 2022年12月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 橿原市中曽司町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋4.8(1F) LDK16.5(2F) 洋5.2(3F) 洋5.2(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 127.51㎡ (38.57坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 87.59㎡ (26.49坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真菅小学校(1600m) 大成中学校(2300m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / 収納 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / IH / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 階建 3階建以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ※太陽光5.81kw 蓄電池10kw搭載 経済効果約13.000/月
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:44.71㎡(13.52坪) / 2F:44.71㎡(13.52坪) / 3F38.09㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】高度地区,文化財保護法,景観法 |
||||||||
物件番号 | 138902-36586 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 橿原市中曽司町 中古戸建(未入居)
- 3,180 万円
- 3LDK (127.51㎡)
- 近鉄大阪線 真菅
- 橿原市中曽司町