■土地約61.6坪 建物約35坪
■東南角地に付き日当り良好
北葛城郡広陵町馬見南4丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 五位堂
バス乗車 7 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,000万円(非課税)
- 土地面積 203.71㎡(61.62坪)
- 建物面積 116.06㎡(35.1坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 北葛城郡広陵町馬見南4丁目 中古戸建 | 築年月 | 1990年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 北葛城郡広陵町馬見南4丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,000万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和8(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 116.06㎡ (35.1坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 203.71㎡ (61.62坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 真美ヶ丘第一小学校(300m) 真美ヶ丘中学校(1381m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:64.4㎡(19.48坪) / 2F:51.66㎡(15.62坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カーポート/1台 |
||||||||
物件番号 | 138902-36769 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/11 次回の情報更新予定日:2024/11/25
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北葛城郡広陵町馬見南4丁目 中古戸建
- 3,000 万円
- 4LDK (116.06㎡)
- 近鉄大阪線 五位堂
- 北葛城郡広陵町馬見南4丁目