■北西角地!西側幅員約5.8m 北側約4.3m
■駐車スペース1台有り ■土地約72坪
香芝市関屋北7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 16 分
- 間取 5DK
- 価格 1,070万円(非課税)
- 土地面積 238.56㎡(72.16坪)
- 建物面積 105.15㎡(31.8坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市関屋北7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1974年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋北7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,070万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | DK8(1F) 和6(1F) 和6(1F) 洋8(1F) 和8(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 105.15㎡ (31.8坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 238.56㎡ (72.16坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4.3m 公道)(西5.8m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1621m) 香芝西中学校(2079m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 浴室に窓 / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:78.66㎡(23.79坪) / 2F:26.49㎡(8.01坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 |
||||||||
物件番号 | 138902-36982 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/15 次回の情報更新予定日:2024/11/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋北7丁目 中古戸建
- 1,070 万円
- 5DK (105.15㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋北7丁目