■近鉄大阪線「関屋」駅徒歩5分
■太陽光発電システム搭載
■オール電化住宅
香芝市田尻 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 100.5㎡(30.4坪)
- 建物面積 93.57㎡(28.3坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市田尻 中古戸建 | 築年月 | 1993年03月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市田尻 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK13(1F) 洋6(1F) 和6(2F) 洋6(2F) 洋6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 93.57㎡ (28.3坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 100.5㎡ (30.4坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東3.3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1329m) 香芝西中学校(1141m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / 収納 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / 階建 2階建 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 吹抜け / 全居室収納 / 太陽光発電システム / 電気 | ||||||||
備考 | ※クロス張替・洗い工事済
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:52.17㎡(15.78坪) / 2F:41.4㎡(12.52坪) |
||||||||
物件番号 | 138902-38266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市田尻 中古戸建
- 680 万円
- 4LDK (93.57㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市田尻