■ストックヘーベルハウスのお家
■太陽光発電搭載5.58KW
■北東角地
香芝市関屋北7丁目 中古戸建
-
最寄駅
近鉄大阪線 関屋
徒歩 15 分
- 間取 6SLDK
- 価格 2,080万円(非課税)
- 土地面積 236.75㎡(71.61坪)
- 建物面積 153.54㎡(46.44坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 香芝市関屋北7丁目 中古戸建 | 築年月 | 1988年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 香芝市関屋北7丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,080万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6SLDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 和8.5(1F) 和6(1F) S3(1F) 洋8(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 軽量鉄骨 | ||||
建物面積 | 153.54㎡ (46.44坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 236.75㎡ (71.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北8m 公道 接面13m)(東8m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 関屋小学校(1418m) 香芝西中学校(1876m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / 収納 / クローゼット / 洗面台 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 納戸 / 太陽光発電システム / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | ※現在カーポートとしては物置があり使用不可(撤去予定) ※市街化調整区域に存していますが、法第34条11号の区域内の為再建築可能です ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:85.92㎡(25.99坪) / 2F:67.62㎡(20.45坪) 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 |
||||||||
物件番号 | 138902-38720 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/13 次回の情報更新予定日:2025/01/27
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 香芝市関屋北7丁目 中古戸建
- 2,080 万円
- 6SLDK (153.54㎡)
- 近鉄大阪線 関屋
- 香芝市関屋北7丁目